DU=/opt/topspin/data/sg/nmr, USER=nmrsu, NAME=Jul03-2018, EXPNO=30, PROCNO=1
F1=16.015ppm, F2=-4.015ppm, MI=0.40cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     13894.8     3008.856       7.5212         1.10
     2     13899.9     3007.616       7.5181         1.30
     3     13907.9     3005.656       7.5132         0.43
     4     13922.2     3002.175       7.5045         0.56
     5     13926.2     3001.175       7.5020         1.03
     6     13930.0     3000.255       7.4997         1.87
     7     13934.8     2999.095       7.4968         1.76
     8     14042.2     2972.812       7.4311         1.56
     9     14050.9     2970.691       7.4258         0.47
    10     14066.1     2966.971       7.4165         0.40
    11     14073.0     2965.291       7.4123         1.88
    12     14075.8     2964.611       7.4106         1.41
    13     14099.8     2958.730       7.3959         0.49
    14     14107.2     2956.930       7.3914         1.15
    15     14283.4     2913.844       7.2837         0.53
    16     14366.0     2893.642       7.2332         0.40
    17     14370.9     2892.442       7.2302         0.73
    18     14395.1     2886.521       7.2154         0.43
    19     14401.0     2885.081       7.2118         1.10
    20     14431.1     2877.720       7.1934         0.50
    21     19829.0     1557.755       3.8939        15.00
    22     23568.2      643.400       1.6083         0.82
    23     26032.2       40.885       0.1022         3.28
